Fútbol de Argentina
EQUIPOS
4-8-2006
| BOCA | Títulos en primera: 22 (1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965, Nacional 1969, Nacional 1970, Nacional 1976, Metropolitanto 1976, Metropolitanto 1981, Apertura 1992, Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006) | Títulos internacionales: 15 (Copa Libertadores 1977, Copa Europeo Sudamericana 1977, Copa Libertadores 1978, Supercopa 1989, Recopa 1990, Copa Master 1992, Copa de Oro 1993, Copa Libertadores 2000, Copa Europeo Sudamericana 2000, Copa Libertadores 2001, Copa Libertadores 2003, Copa Europeo Sudamericana 2003, Copa Sudamericana 2004, Copa Sudamericana 2005, Recopa 2005) |
| Fundación: 3 de abril de 1905. | Estadio: Alberto J. Armando (Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Tel. 005411 4309-4700 | Sede: contigua al estadio. |
| Sitio Oficial en Internet: http://www.bocajuniors.com.ar | ||
| Independiente | Títulos en primera: 14 (1938, 1939, 1948, 1960, 1963, Nacional 1967, Metropolitano 1970, Metropolitanto 1971, Nacional 1977, Nacional 1978, Metropolitano 1983, Torneo 1988/89, Clausura 1994, apertura 2002) | Títulos internacionales: 15 (Copa Libertadores 1964, Copa Libertadors 1965, Copa Libertadores 1972, Copa Libertadors 1973, Copa Europeo-Sudamericana 1973, Copa Interamericana 1973, Copa libertadores 1974, Copa Interamericana 1974, Copa Libertadors 1975, Copa interamericana 1976, Copa Libertadores 1984, Copa Europeo-Sudamericana 1984, Supercopa 1994, Supercopa 1995, Recopa 1995) |
| Fundación: 5 de mayo de 1905. | Estadio: Libertadores de América (Cordero y Alsina, Avellaneda) Tel. 005411 4201-4234/7028 | Sede: Av. Mitre 470 (Avellaneda) Tel. 005411 4201-7634 |
| Sitio Oficial en Internet: http://www.caindependiente.com | ||
| RACING | Títulos en primera: 7 (1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, Apertura 2001) | Títulos internacionales: 3 (Copa Libertadores 1967, Copa Europeo-Sudamericana 1967, Supercopa 1988) |
| Fundación: 25 de mayo de 1903. | Estadio: Presidente Perón (Mozart y Pasaje Corbata, Avellaneda) Tel. 005411 4222-5081 | Sedes: Sede Avellaneda (Av. Mitre 934, Avellaneda) Tel. 005411 4222-6388/5081. SedeVilla del Parque 005411 4501-9100 |
| Sitio Oficial en Inrternet: http://www.racingclub.com | ||
| RIVER | Títulos en primera: 32 (1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1955, 1957, Metropolitano 1975, Nacional 1975, Metropolitano 1977, Metropolitano 1979, Nacional 1979, metropolitano 1980, Nacional 1981, Torneo 1985/86, Torneo 1989/90, Apertura 1991, Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Apertura 1997, Clausura 1997, Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2002, Clausura 2003, Clausura 2004) | Títulos internacionales: 5 (Copa Libertadores 1986, Copa Europeo-Sudamericana 1986, Copa Interamericana 1987, Copa Libertadores 1996, Supercopa 1997) |
| Fundación: 25 de mayo de 1901. | Estadio: Antonio V. Liberti Av Figueroa Alcorta 7597, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Tel. 005411 4789-1200 | Sede: contigua al estadio. |
| Sitio Oficial en Internet http://www.cariverplate.com.ar | ||
| San Lorenzo | Títulos en primera: 9 (1933, 1946, 1959, 1968, Metropolitano 1972, nacional 1972, Nacional 1974, Clausura 1995, Clausura 2001) | Títulos internacionales: 2 (Copa Mercosur 2001, Copa Sudamericana 2002) |
| Fundación: 1 de abril de 1908. | Estadio: P. Bidegain (Av. Perito Moreno y varela, Ciudad Autónoma de buenos Aires) Tel. 005411 4981-4284/0667 | Sedes: Av. La Plata 1700 (005411 4922-7000) y Av. De Mayo 1373 (005411 4381-8095) |
| Sitio Oficial en Internet: http://www.sanlorenzo.com.ar | ||
Apetura 2006
Fútbol 10
Fútbol 10
Ediciones Battaglia * Luis Alberto Battaglia - Argentina *
* PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD *
* PUBLICITY PUBLICITY PUBLICITY PUBLICITY PUBLICITY **
Ediciones Battaglia * Luis Alberto Battaglia - Argentina *
*
ver
condiciones *
disponible 2007